Кровля - верхний элемент покрытия здания, подвергающийся атмосферным воздействиям. Главной функцией кровли является отвод дождевой и талой воды, главными свойствами являются лёгкость, долговечность, экономичность в изготовлении и эксплуатации.
У нас Вы можете купить гибкую черепицу, профлист, металлочерепицу, плоский лист оцинкованный и с полимерным покрытием, толщиной 0.4 - 0.85 мм., длиной 1.0 - 6.05 м. (свыше 6.0 м. под заказ).
Доставляем кровельные материалы по Кемерово, Кемеровской области.
Лист оцинкованный
Основные виды продукции оцинкованные. | Размеры: толщина, ширина, длина | Ед измерения | Цена руб., м2 |
Лист оцинкованный плоский 1250 | 0,35-1,2*1250*2000-2500 мм. | м2. |
Профлист
Основные виды продукции оцинкованные | Размеры: толщина, ширина, длина | Ед измерения | Цена руб., м2 |
Профлист оцинкованный С-8*1150 | 0,35-0,7*1200*1500-6000 мм. | м2. | |
Профлист оцинкованный С-10*1100 | 0,35-0,7*1138*1500-6000 мм. | м2. | |
Профлист оцинкованный МП-18*1100 | 0,35-0,7*1150*1500-6000 мм. | м2. | |
Профлист оцинкованный МП-20*1100 | 0,35-0,7*1150*1500-6000 мм. | м2. | |
Профлист оцинкованный С-21*1000 | 0,35-0,7*1051*1500-6000 мм. | м2 | |
Профлист оцинкованный НС-35*1000 | 0,45-0,8*1060*3000-6000 мм. | м2. | |
Профлист оцинкованный МП-35*1035 | 0,45-0,9*1076*3000-6000 мм. | м2. | |
Профлист оцинкованный С-44*1000 | 0,45-0,8*1047*3000-6000 мм. | м2. | |
Профлист оцинкованный Н-60*845 | 0,55-1,0*902*3000-6000 мм. | м2. | |
Профлист оцинкованный Н-75*750 | 0,65-1,0*800*3000-6000 мм. | м2. | |
Профлист оцинкованный Н-114*750 | 0,8-1,0*807*3000-6000 мм. | м2. | |
Основные виды продукции с полимерным покрытием | Размеры: толщина, ширина, длина | Ед измерения | Цена руб., м2 |
Лист с полимерным покрытием плоский | 0,4-1,0*1250*2000-2500 мм. | м2. | |
Профлист с полимер. покрытием С-8*1150 | 0,4-0,7*1200*1500-6000 мм. | м2. | |
Профлист с полимер. покрытием С-10*1100 | 0,4-0,7*1138*1500-6000 мм. | м2. | |
Профлист с полимер. покрытием МП-18*1100 | 0,4-0,7*1150*1500-6000 мм. | м2. | |
Профлист с полимер. покрытием МП-20*1100 | 0,35-0,8*1150*1500-6000 мм. | м2. | |
Профлист с полимер. покрытием С-21*1000 | 0,35-0,7*1051*1500-6000 мм. | м2 | |
Профлист с полимер. покрытием НС-35*1000 | 0,45-0,9*1060*3000-6000 мм. | м2. | |
Профлист с полимер. покрытием МП-35*1035 | 0,45-0,9*1076*3000-6000 мм. | м2. | |
Профлист с полимер. покрытием С-44*1000 | 0,45-0,8*1047*3000-6000 мм. | м2. | |
Профлист с полимер. покрытием Н-60*845 | 0,50-1,0*902*3000-6000 мм. | м2. | |
Профлист с полимер. покрытием Н-75*750 | 0,65-1,0*800*3000-6000 мм. | м2. | |
Профлист с полимер. покрытием Н-114*750 | 0,70-1,0*807*3000-6000 мм. | м2. |
Металлочерепица
Наименование | Размеры: толщина, ширина, длина | Ед измерения | Цена руб., м2 |
Металлочерепича МП Монтеррей | 0,4-0,5*1190*1500-6050 мм. | м2. | |
Металлочерепица МП Супермонтеррей | 0,4-0,5*1190*1500-6050 мм. | м2. | |
Металлочерепица МП Макси | 0,4-0,5*1190*1500-6050 мм. | м2. | |
Софит Lбрус 15*240 перфорированный | 0,4-0,5*264 | м2. |
Гибкая черепица
Наименование | Количество в упак | Единица измерения | Цена упак. руб |
Гибкая черепица Docke коллекции "Генуя" (Амаретто) | 3,0 кв.м | упак | |
Гибкая черепица Docke оллекции "Генуя" (Торроне) | 3,0 кв.м | упак | |
Гибкая черепица Docke оллекции "Генуя" (Канноли) | 3,0 кв.м | упак | |
Гибкая черепица Docke оллекции "Генуя" (Паприка) | 3,0 кв.м | упак | |
Гибкая черепица Docke коллекции "Генуя" (Трюфель) | 3,0 кв.м | упак | |
Гибкая черепица Docke коллекции "Кельн" (Имбирь) | 3,0 кв.м | упак | |
Гибкая черепица Docke коллекции "Кельн" (Корица) | 3,0 кв.м | упак | |
Гибкая черепица Docke коллекции "Кельн" (Мята) | 3,0 кв.м | упак | |
Гибкая черепица Docke коллекции "Кельн" (Чернослив) | 3,0 кв.м | упак | |
Гибкая черепица Docke коллекции "Кельн" (Шафран) | 3,0 кв.м | упак | |
Гибкая черепица Docke коллекции "Цюрих" (Кофе) | 3,1 кв.м | упак | |
Гибкая черепица Docke коллекции "Цюрих" (Фладен) | 3,1 кв.м | упак | |
Гибкая черепица SBS Docke коллекции "Цюрих" (Арахис) | 3,1 кв.м | упак | |
Гибкая черепица Docke коллекции "Цюрих" (Чили) | 3,1 кв.м | упак | |
Гибкая черепица SBS Docke коллекции "Цюрих" (Изюм) | 3,1 кв.м | упак | |
Ендовый ковер Docke (Графит) | 10 кв.м | упак | |
Ендовый ковер Docke (Зеленый) | 10 кв.м | упак | |
Ендовый ковер Docke (Медный) | 10 кв.м | упак | |
Ендовый ковер Docke (Синий) | 10 кв.м | упак | |
Ендовый ковер Docke (Коричневый) | 10 кв.м | упак | |
Ендовый ковер Docke (Красный) | 10 кв.м | упак | |
Коньково-карнизная черепица SBS Docke (Амаретто) | 11-коне, 22-корни | упак | |
Коньково-карнизная черепица SBS Docke (Арахис) | 11-коне, 22-корни | упак | |
Коньково-карнизная черепица SBS Docke (Изюм) | 11-коне, 22-корни | упак | |
Коньково-карнизная черепица SBS Docke (Имбирь) | 11-коне, 22-корни | упак | |
Коньково-карнизная черепица SBS Docke (Какао) | 11-коне, 22-корни | упак | |
Коньково-карнизная черепица SBS Docke (Корица) | 11-коне, 22-корни | упак | |
Коньково-карнизная черепица SBS Docke (Кофе) | 11-коне, 22-корни | упак | |
Коньково-карнизная черепица SBS Docke (Мята) | 11-коне, 22-корни | упак | |
Коньково-карнизная черепица SBS Docke (Шафран) | 11-коне, 22-корни | упак | |
Подкладочный ковер D-Basis Standart, 15 м | 15 кв.м | упак | |
Подкладочный ковер Docke D-Basis Comfort | 15 кв.м | упак | |
Подкладочный ковер Docke D-Basis Comfort | 30 кв.м | упак | |
Подкладочный ковер Docke D-Basis Comfort | 40 кв.м | упак | |
Мастика для гибкой черепицы 0,29 л. (0,3 кг.) | 1 | ведро | |
Мастика для гибкой черепицы 5л. (4,2 кг.) | 1 | ведро | |
Мастика для гибкой черепицы 10 л. (9 кг.) | 1 | ведро |
Саморез
Наименование | Размеры | Ед измерения | Цена упак. руб. |
Саморез оцинкованный/окрашенный | 4,8*29 мм | шт | |
Саморез оцинкованный/окрашенный | 4,8*35 мм | шт | |
Саморез оцинкованный/окрашенный | 4,8*70 мм | шт | |
Саморез оцинкованный/окрашенный | 5,5*38 мм | шт |
Доборные элементы
Наименование | Размеры | Изображение | Единица измерения | Цена руб. |
Планка конька плоского оцинкованная | 150*150*2000 мм | ![]() |
шт | |
Планка угла наружного оцинкованная | 115*115*2000 мм | ![]() |
шт | |
Планка угла внутреннего оцинкованная | 115*115*2000 мм | ![]() |
шт | |
Планка торцевая оцинкованная | 95*115*2000 мм | ![]() |
шт | |
Планка ендовы нижняя оцинкованная | 298*298*2000 мм | ![]() |
шт | |
Планка ендовы верхняя оцинкованная | 76*76*2000 мм | ![]() |
шт | |
Планка конька плоского окрашенная | 150*150*2000 мм | ![]() |
шт | |
Планка угла наружного окрашенная | 115*115*2000 мм | ![]() |
шт | |
Планка угла внутреннего окрашенная | 115*115*2000 мм | ![]() |
шт | |
Планка торцевая окрашенная | 90*115*2000 мм | ![]() |
шт |